Resultados

Os valores considerados para elaboração das tabelas abaixo são aqueles considerados efetivamente como risco pelos clientes, sendo tais valores definidos por parâmetros contratuais. Por conseguinte, os resultados do Escritório constantes dos demonstrativos abaixo indicam o real benefício econômico contabilizado por nossos clientes.

A organização do Escritório como Empresa, existindo um núcleo de atendimento para cada um de nossos Clientes, no Contencioso de Massa, gera a redução do valor médio das condenações nos JEC's na ordem de 35-45% em relação ao usualmente pago, representando uma significativa economia para nossos Clientes.

2023

2023 Escritório
Total Demandado Total Pago Percentual de Êxito
Janeiro R$ 11.448.902,27 R$ 1.664.419,67 85,46
Fevereiro R$ 11.904.368,42 R$ 2.148.006,98 81,96
Março R$ 19.679.333,45 R$ 3.827.651,79 80,55
Abril R$ 16.831.899,73 R$ 6.119.659,97 63,64
Maio R$ 13.343.227,42 R$ 2.375.595,81 82,20
Junho R$ 8.803.695,41 R$ 744.455,87 91,54
Julho R$ 11.205.393,71 R$ 1.864.133,85 83,36
Agosto R$ 15.503.204,08 R$ 3.710.680,93 76,07
Setembro R$ 17.623.508,93 R$ 2.581.661,78 85,35
Outubro R$ 9.139.170,55 R$ 816.481,48 91,07
Novembro R$ 12.494.426,70 R$ 1.218.681,77 90,25
Dezembro R$ 9.143.874,45 R$ 1.536.909,63 83,19
Total 2023 R$ 157.121.005,12 R$ 28.608.339,53 81,79
 
Total Demandado R$ 157.121.005,12
Total Pago R$ 28.608.339,53
Total Economizado R$ 128.512.665,58
 

2022

2022 Escritório
Total Demandado Total Pago Percentual de Êxito
Janeiro R$ 33.443.946,41 R$ 3.914.851,99 88,29
Fevereiro R$ 6.008.292,56 R$ 268.575,83 95,53
Março R$ 10.202.993,10 R$ 1.057.963,56 89,63
Abril R$ 8.138.015,48 R$ 746.016,13 90,83
Maio R$ 7.733.252,81 R$ 431.730,64 94,42
Junho R$ 6.982.700,68 R$ 770.667,23 88,96
Julho R$ 7.542.283,25 R$ 561.191,03 92,56
Agosto R$ 11.969.882,23 R$ 1.635.368,79 86,34
Setembro R$ 7.281.643,57 R$ 574.281,08 92,11
Outubro R$ 6.664.402,72 R$ 785.904,19 88,21
Novembro R$ 7.518.471,83 R$ 732.412,46 90,26
Dezembro R$ 10.103.378,84 R$ 1.412.581,47 86,02
Total 2022 R$ 123.589.263,48 R$ 12.891.544,40 89,57
 
Total Demandado R$ 123.589.263,48
Total Pago R$ 12.891.544,40
Total Economizado R$ 110.697.719,08
 

2021

2021 Escritório
Total Demandado Total Pago Percentual de Êxito
Janeiro R$ 22.171.516,93 R$ 3.319.060,03 85,03
Fevereiro R$ 15.898.843,58 R$ 1.845.831,05 88,39
Março R$ 15.139.505,24 R$ 2.078.546,81 86,27
Abril R$ 10.923.767,59 R$ 2.019.571,47 81,51
Maio R$ 12.010.870,70 R$ 2.911.797,46 75,76
Junho R$ 14.416.376,71 R$ 2.212.078,90 84,66
Julho R$ 10.603.083,39 R$ 2.077.758,81 80,40
Agosto R$ 18.889.707,15 R$ 3.238.086,57 82,86
Setembro R$ 18.425.219,22 R$ 3.239.798,05 82,42
Outubro R$ 12.570.637,19 R$ 1.758.321,19 86,01
Novembro R$ 17.626.295,38 R$ 2.865.348,11 83,74
Dezembro R$ 18.051.333,63 R$ 3.748.868,81 79,23
Total 2021 R$ 186.727.156,71 R$ 31.315.067,26 83,23
 
Total Demandado R$ 186.727.156,71
Total Pago R$ 31.315.067,26
Total Economizado R$ 155.412.089,45
 

2020

2020 Escritório
Total Demandado Total Pago Percentual de Êxito
Janeiro R$ 22.639.990,32 R$ 3.105.901,56 86,28
Fevereiro R$ 20.126.595,26 R$ 1.968.336,73 90,22
Março R$ 21.512.191,15 R$ 3.980.581,07 81,50
Abril R$ 27.370.511,71 R$ 2.996.752,08 89,05
Maio R$ 9.836.981,89 R$ 1.555.493,02 84,19
Junho R$ 18.472.576,54 R$ 2.290.988,36 87,60
Julho R$ 10.884.295,48 R$ 1.044.894,46 90,40
Agosto R$ 17.306.349,80 R$ 1.415.418,50 91,82
Setembro R$ 16.247.159,66 R$ 1.827.717,91 88,75
Outubro R$ 20.310.099,62 R$ 2.537.948,51 87,50
Novembro R$ 16.886.445,09 R$ 1.417.195,34 91,61
Dezembro R$ 23.662.084,83 R$ 3.011.389,69 87,27
Total 2020 R$ 225.255.281,35 R$ 27.152.617,23 87,95
 
Total Demandado R$ 225.255.281,35
Total Pago R$ 27.152.617,23
Total Economizado R$ 198.102.664,12
 

2019

2019 Escritório
Total Demandado Total Pago Percentual de Êxito
Janeiro R$ 22.065.018,55 R$ 2.032.304,27 90,79
Fevereiro R$ 23.667.177,87 R$ 1.981.122,74 91,63
Março R$ 23.528.577,67 R$ 2.168.384,98 90,78
Abril R$ 28.876.564,15 R$ 2.794.804,21 90,32
Maio R$ 24.388.787,99 R$ 2.315.478,64 90,51
Junho R$ 31.589.967,95 R$ 3.249.997,37 89,71
Julho R$ 24.812.722,84 R$ 3.171.181,06 87,22
Agosto R$ 22.261.709,66 R$ 1.910.745,24 91,42
Setembro R$ 25.386.738,43 R$ 2.601.257,19 89,75
Outubro R$ 27.128.604,67 R$ 2.620.617,92 90,34
Novembro R$ 18.885.174,69 R$ 2.319.257,31 87,72
Dezembro R$ 17.078.368,23 R$ 1.455.033,08 91,48
Total 2019 R$ 289.669.412,70 R$ 28.620.184,01 90,12
 
Total Demandado R$ 289.669.412,70
Total Pago R$ 28.620.184,01
Total Economizado R$ 261.049.228,69
 

2018

2018 Escritório
Total Demandado Total Pago Percentual de Êxito
Janeiro R$ 33.843.050,13 R$ 3.487.699,96 89,69
Fevereiro R$ 37.659.785,16 R$ 5.060.189,91 86,56
Março R$ 30.127.982,34 R$ 2.729.836,80 90,94
Abril R$ 48.839.239,21 R$ 4.599.747,00 90,58
Maio R$ 37.798.255,22 R$ 3.745.657,35 90,09
Junho R$ 26.270.441,49 R$ 3.193.801,73 87,84
Julho R$ 41.640.712,02 R$ 4.210.792,95 89,89
Agosto R$ 38.560.292,73 R$ 4.051.277,07 89,49
Setembro R$ 38.879.076,06 R$ 3.864.431,09 90,06
Outubro R$ 34.880.172,37 R$ 3.411.310,06 90,22
Novembro R$ 42.511.561,04 R$ 4.067.687,25 90,43
Dezembro R$ 33.005.738,47 R$ 3.576.236,22 89,16
Total 2018 R$ 444.016.306,24 R$ 45.998.667,39 89,64
 
Total Demandado R$ 444.016.306,24
Total Pago R$ 45.998.667,39
Total Economizado R$ 398.017.638,85
 

2017

2017 Escritório
Total Demandado Total Pago Percentual de Êxito
Janeiro R$ 15.102.666,43 R$ 1.638.819,74 89,15
Fevereiro R$ 15.644.304,88 R$ 1.352.367,64 91,36
Março R$ 42.802.799,19 R$ 3.433.311,37 91,98
Abril R$ 113.444.295,98 R$ 7.784.884,83 93,14
Maio R$ 139.480.396,35 R$ 12.999.322,69 90,68
Junho R$ 39.381.566,41 R$ 3.671.133,66 90,68
Julho R$ 43.225.338,42 R$ 3.642.476,27 91,57
Agosto R$ 48.357.736,27 R$ 5.193.190,10 89,26
Setembro R$ 73.091.569,22 R$ 6.061.143,04 91,71
Outubro R$ 25.186.692,67 R$ 1.875.328,86 92,55
Novembro R$ 63.910.578,43 R$ 5.943.929,91 90,70
Dezembro R$ 39.854.107,92 R$ 3.921.105,79 90,16
Total 2017 R$ 659.482.052,17 R$ 57.517.013,90 91,28
 
Total Demandado R$ 659.482.052,17
Total Pago R$ 57.517.013,90
Total Economizado R$ 601.965.038,27
 

2016

2016 Escritório
Total Pedido Total Pago Percentual de Êxito
Janeiro R$ 10.764.230,90 R$ 639.064,17 94,06
Fevereiro R$ 6.423.515,63 R$ 405.863,45 93,68
Março R$ 10.040.826,33 R$ 365.003,26 96,36
Abril R$ 10.030.080,30 R$ 716.610,58 92,86
Maio R$ 7.064.252,09 R$ 436.336,28 93,82
Junho R$ 4.421.465,66 R$ 375.379,08 91,51
Julho R$ 4.295.025,46 R$ 607.098,02 85,87
Agosto R$ 29.084.820,95 R$ 1.329.601,58 95,43
Setembro R$ 4.161.411,22 R$ 402.647,12 90,32
Outubro R$ 5.218.866,57 R$ 778.285,04 85,09
Novembro R$ 27.568.686,82 R$ 3.118.005,00 88,69
Dezembro R$ 28.388.106,13 R$ 3.704.903,41 86,95
Total 2016 R$ 147.461.288,06 R$ 12.878.796,99 91,27
 
Total Demandado R$ 147.461.288,06
Total Pago R$ 12.878.796,99
Total Economizado R$ 134.582.491,07
 

2015

2015 Escritório
Total Pedido Total Pago Percentual de Êxito
Janeiro R$ 15.095.974,28 R$ 1.090.597,76 92,78
Fevereiro R$ 17.120.426,01 R$ 1.762.154,54 89,71
Março R$ 18.609.015,66 R$ 2.089.151,71 88,77
Abril R$ 16.528.490,45 R$ 1,897.825,97 88,52
Maio R$ 17.901.188,73 R$ 1.919.206,40 89,28
Junho R$ 23.072.165,98 R$ 2.257.069,67 90,22
Julho R$ 25.975.206,08 R$ 2.579.243,24 90,07
Agosto R$ 26.639.506,46 R$ 2.051.722,63 92,30
Setembro R$ 24.762.514,79 R$ 2.053.635,67 91,71
Outubro R$ 24.959.241,39 R$ 1.981.511,38 92,06
Novembro R$ 25.662.054,32 R$ 1.934.503,86 92,46
Dezembro R$ 34.155.956,93 R$ 2.264.447,75 93,37
Total 2015 R$ 270.481.674,08 R$ 23.881.070,58 91,17
 
Total Demandado R$ 270.481.674,08
Total Pago R$ 23.881.070,58
Total Economizado R$ 246.600.603,50
 

2014

2014 Escritório
Total Pedido Total Pago Percentual de Êxito
Janeiro R$ 15.550.867,44 R$ 1.521.946,82 90,21
Fevereiro R$ 15.197.279,66 R$ 1.804.084,03 88,13
Março R$ 13.088.092,99 R$ 1.283.267,13 90,20
Abril R$ 10.456.493,23 R$ 1,076.408,56 89,71
Maio R$ 15.087.868,68 R$ 1.264.895,30 91,62
Junho R$ 12.067.358,28 R$ 1.506.180,34 87,52
Julho R$ 13.756.158,33 R$ 2.318.456,68 83,15
Agosto R$ 9.953.457,05 R$ 1.679.324,99 83,13
Setembro R$ 9.112.754,33 R$ 2.135.686,24 76,56
Outubro R$ 10.888.029,22 R$ 1.470.448,13 86,49
Novembro R$ 4.537.663,57 R$ 1.567.807,43 65,45
Dezembro R$ 10.643.811,36 R$ 2.864.276,19 73,09
  R$ 140.339.834,14 R$ 20.492.781,84 85,40
 
Total Pedido R$ 139.009.466,55
Total Pago R$ 20.387.961,273
Total Economizado R$ 118.621.505,277
 

2013

2013 Escritório
Total Pedido Total Pago Percentual de Êxito
Janeiro R$ 9.591.660,82 R$ 506.923,19 94,71
Fevereiro R$ 5.284.971,55 R$ 586.130,11 88,91
Março R$ 9.111.133,10 R$ 605.329,26 93,36
Abril R$ 8.678.641,84 R$ 799.858,52 90,78
Maio R$ 10.170.715,77 R$ 640.263,25 93,70
Junho R$ 17.861.285,48 R$ 907.389,69 94,92
Julho R$ 23.068.109,57 R$ 1.106.256,66 95,92
Agosto R$ 27.587.240,89 R$ 1.150.629,89 95,83
Setembro R$ 22.708.769,10 R$ 902.034,73 96,03
Outubro R$ 26.628.470,58 R$ 1.196.478,79 95,51
Novembro R$ 26.795.537,02 R$ 977.790,60 96,35
Dezembro R$ 24.593.352,79 R$ 1.653.754,55 93,28
  R$ 212.079.888,51 R$ 11.032.839,244 94,80
 
Total Pedido R$ 212.079.888,51
Total Pago R$ 11.032.839,244
Total Economizado R$ 201.047.049,266
 

2012

2012 Escritório
Total Pedido Total Pago Percentual de Êxito
Janeiro R$ 10.073.186,12 R$ 1.297.495,60 87,12
Fevereiro R$ 7.820.486,62 R$ 1.102.301,93 85,90
Março R$ 9.677.671,03 R$ 1.105.916,48 88,57
Abril R$ 7.991.519,56 R$ 1.093.865,79 86,31
Maio R$ 8.293.366,17 R$ 1.068.310,91 87,12
Junho R$ 8.958.866,72 R$ 1.298.246,36 85,51
Julho R$ 7.671.212,91 R$ 799.668,95 89,58
Agosto R$ 10.630.347,20 R$ 1.427.345,11 86,57
Setembro R$ 10.297.108,02 R$ 1.516.804,33 85,27
Outubro R$ 12.218.581,40 R$ 1.217.383,57 90,04
Novembro R$ 9.840.390,74 R$ 1.083.576,00 88,99
Dezembro R$ 9.685.590,35 R$ 982.476,35 89,86
  R$ 113.158.326,84 R$ 13.993.391,38 87,63
 
Total Pedido R$ 113.158.326,84
Total Pago R$ 13.993.391,38
Total Economizado R$ 99.164.935,46
 

JEC 2012

JEC 2012 Escritório
Total Pedido Total Pago Percentual de Êxito
Janeiro      
Fevereiro R$ 17.365.618,10 R$ 1.956.909,50 88,73%
Março R$ 4.521.016,33 R$ 515.742,81 88,59%
Abril R$ 7.092.475,20 R$ 973.330,57 86,28%
Maio R$ 8.105.142,10 R$ 808.877,95 90,02%
Junho R$ 6.160.041,10 R$ 1.022.661,50 83,40%
Julho R$ 8.742.633,73 R$ 1.489.135,60 82,97%
Agosto R$ 10.567.284,62 R$ 1.544.485,16 85,38%
Setembro R$ 8.255.619,24 R$ 1.143.599,52 86,15%
Outubro R$ 9.219.672,21 R$ 842.117,99 90,87%
Novembro R$ 5.779.090,69 R$ 837.939,18 85,50%
Dezembro R$ 6.517.210,23 R$ 727.350,95 88,84%
  R$ 92.325.803,55 R$ 11.862.150,73 87,15%
 
Total Pedido R$ 92.325.804,39
Total Pago R$ 11.862.150,73
Total Economizado R$ 80.463.653,65
 
Pedido médio R$ 12.474,77
Pagamento médio R$ 1.602,78
Economia média R$ 10.872,00
 
Valor médio condenação por Processo JEC - mercado R$2.700,00
Economia média / Ano / 1000 processos JEC R$1.097.223,25
 



    O Escritório Casaes & Almeida Advogados, na área de contencioso cível, obtém, em média, resultado útil em favor de seus clientes de 80 %. Ou seja, de cada R$ 100,00 demandados de nossos clientes, estes pagam, em juízo, menos de R$ 20,00, consoante planilhas demonstrativas abaixo.

2011

2011 Escritório
Total Demandado Total Pago Percentual de Êxito
Janeiro R$ 1.813.711,77 R$ 656.869,23 63,78%
Fevereiro R$ 18.671.810,03 R$ 2.317.077,04 87,59%
Março R$ 6.069.274,81 R$ 883.073,83 85,45%
Abril R$ 8.303.348,21 R$ 1.237.578,77 85,10%
Maio R$ 9.608.373,37 R$ 1.136.003,34 88,18%
Junho R$ 6.855.533,21 R$ 1.140.929,49 83,36%
Julho R$ 10.663.574,99 R$ 1.859.734,46 82,56%
Agosto R$ 12.383.052,44 R$ 1.823.237,43 85,28%
Setembro R$ 9.015.185,70 R$ 1.248.795,40 86,15%
Outubro R$ 11.072.277,74 R$ 974.009,48 91,20%
Novembro R$ 9.566.871,84 R$ 1.226.168,24 87,18%
Dezembro R$ 7.296.091,46 R$ 769.838,85 89,45%
  R$ 111.319.105,57 R$ 15.273.315,56 86,28%

2010

2010 Escritório
Total Demandado Total Pago Percentual de Êxito
Janeiro R$ 4.448.426,54 R$ 477.698,36 89,26%
Fevereiro R$ 1.048.899,03 R$ 160.645,65 84,68%
Março R$ 890.198,25 R$ 139.904,15 84,28%
Abril R$ 1.266.832,17 R$ 289.775,44 76,38%
Maio R$ 784.446,14 R$ 132.061,13 83,16%
Junho R$ 736.258,20 R$ 155.539,45 78,87%
Julho R$ 3.820.379,08 R$ 524.586,33 86,26%
Agosto R$ 6.039.577,52 R$ 884.877,29 85,34%
Setembro R$ 2.509.781,74 R$ 226.879,56 90,96%
Outubro R$ 3.582.554,89 R$ 346.414,81 90,33%
Novembro R$ 3.482.101,39 R$ 597.604,66 82,83%
Dezembro R$ 13.192.786,01 R$ 1.699.477,98 87,11%
  R$ 41.762.240,96 R$ 5.635.464,81 86,51%

2009

2009 Escritório
Total Demandado Total Pago Percentual de Êxito
Janeiro R$ 1.436.458,44 R$ 193.017,23 86,56%
Fevereiro R$ 1.466.314,87 R$ 206.668,44 85,91%
Março R$ 2.188.153,92 R$ 687.505,55 68,58%
Abril R$ 1.203.229,15 R$ 171.646,38 85,73%
Maio R$ 1.098.040,48 R$ 159.574,55 85,47%
Junho R$ 1.801.081,60 R$ 216.417,98 87,98%
Julho R$ 4.444.485,43 R$ 1.151.069,12 74,10%
Agosto R$ 2.585.879,30 R$ 302.648,61 88,30%
Setembro R$ 781.082,91 R$ 78.389,21 89,96%
Outubro R$ 2.862.684,80 R$ 382.664,01 86,63%
Novembro R$ 1.902.300,77 R$ 480.490,26 74,74%
Dezembro R$ 1.721.343,30 R$ 342.773,75 80,09%
  R$ 23.491.054,97 R$ 4.372.865,09 81,38%

2008

2008 Escritório
Total Demandado Total Pago Percentual de Êxito
Janeiro R$ 684.494,73 R$ 203.544,22 70,26%
Fevereiro R$ 1.209.624,73 R$ 122.210,38 89,90%
Março R$ 1.308.296,82 R$ 95.766,63 92,68%
Abril R$ 1.224.312,99 R$ 152.963,76 87,51%
Maio R$ 827.605,52 R$ 100.840,81 87,82%
Junho R$ 796.040,87 R$ 107.657,22 86,48%
Julho R$ 731.531,32 R$ 73.537,23 89,95%
Agosto R$ 1.315.045,23 R$ 194.193,70 85,23%
Setembro R$ 1.427.248,82 R$ 246.354,92 82,74%
Outubro R$ 1.360.677,08 R$ 156.690,35 88,48%
Novembro R$ 1.297.651,66 R$ 167.802,89 87,07%
Dezembro R$ 819.184,96 R$ 162.706,59 80,14%
  R$ 13.001.714,73 R$ 1.784.268,70 86,92%

2007

2007 Escritório
Total Demandado Total Pago Percentual de Êxito
Janeiro R$ 290.695,52 R$ 49.935,36 82,82%
Fevereiro R$ 356.575,36 R$ 48.428,63 86,42%
Março R$ 415.625,08 R$ 82.816,88 80,07%
Abril R$ 915.186,19 R$ 150.083,85 83,60%
Maio R$ 517.322,22 R$ 83.687,26 83,82%
Junho R$ 769.815,85 R$ 180.371,87 76,57%
Julho R$ 643.624,17 R$ 68.055,40 89,43%
Agosto R$ 922.039,15 R$ 59.513,47 93,55%
Setembro R$ 538.204,82 R$ 109.803,05 79,60%
Outubro R$ 542.835,16 R$ 61.316,26 88,70%
Novembro R$ 488.799,60 R$ 63.091,15 87,09%
Dezembro R$ 607.727,86 R$ 93.522,84 84,61%
  R$ 7.008.450,98 R$ 1.050.626,02 85,01%






Rua do Carmo, nº6, Salas 202 à 212 - Centro - Rio de Janeiro - RJ
CEP: 20011-020 Telefone - fax - pabx: 55 (21) 2215-8470
Casaes & Almeida Advogados Associados
Todos os direitos reservados
Desenvolvido por Unlock Sistemas